苹果终于宣布了其 4 英寸 iPhone 系列的继任者,被称为 iPhone SE 在周一的“让我们让你参与”媒体活动中。 苹果放弃了传统命名方案中的数字,推出了与 iPhone 5s 相同尺寸的 iPhone SE,但对内部结构进行了巨大改进 硬件规格.
iPhone SE 并不是要彻底改变智能手机行业,而是 Apple 努力让 iPhone 更容易被中小手或不喜欢大尺寸智能手机的人使用。
尽管外观与 iPhone 5S 相同,但 iPhone SE 的硬件规格与当前最新的 iPhone 6s 相同。 然而,为了降低设备的成本并使其成为水果公司的负担得起的产品,在某些领域已经做出了一些妥协。 让我们深入了解内部硬件 iPhone SE 的规格.
iPhone SE 规格
身体 | 设备 | 手机 |
---|---|---|
构成因素 | 大板 | |
方面 | 123.8 x 58.6 x 7.6 毫米(4.87 x 2.31 x 0.30 英寸) | |
重量 | 113 克(3.99 盎司) | |
颜色 | 深空灰、银色、金色、玫瑰金 | |
展示 | 屏幕尺寸(对角线) | 4.0 英寸 |
解决 | 640 x 1136 像素 | |
像素密度 | ~326 ppi | |
技术 | LED 背光 IPS LCD | |
显示颜色 | 16M | |
触摸屏 | 电容式多点触控 | |
保护 | 耐指纹疏油涂层 | |
硬件 | 系统芯片 | 苹果 A9 – 64 位 |
图形处理器 | M9运动协处理器 | |
内存 | —— | |
存储(内置) | 16 GB / 64 GB | |
卡槽 | 不 | |
相机 | 基本的 | 12 MP,带焦点像素的自动对焦,True Tone 闪光灯 |
前置摄像头 | 1.2 MP、[email protected]、人脸检测、HDR、通过 WiFi 或蜂窝网络的 FaceTime | |
视频 | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected], True Tone flash, Slo-mo [email protected] fps 和 [email protected] fps | |
连续自动对焦视频,带稳定功能的延时视频,电影视频稳定(1080p 和 720p), | ||
特征 | ƒ/2.2 光圈、同步 4K 视频和 8MP 图像录制、HDR(照片/全景)、全景、自动图像稳定 | |
无线的 | 无线上网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,热点 |
蓝牙 | 4.2 蓝牙无线技术 | |
近场通讯 | 苹果支付 | |
地点 | 辅助 GPS 和 GLONASS | |
连通性 | USB | 闪电 |
软件 | 你 | iOS 9.3 或更高版本 |
传感器 | Touch ID 指纹传感器 | |
晴雨表 | ||
三轴陀螺仪 | ||
加速度计 | ||
接近传感器 | ||
环境光传感器 |
随着我们进一步了解其内部硬件,我们将更新此 iPhone SE 规格表。
免责声明: 虽然 iPhone SE 的规格来自 Apple 的官方规格表,但我们仍然不能保证这些是 100% 正确的。
iPhone SE 价格
Apple 最新的 4 英寸 iPhone SE 将提供两种存储选项; 16GB 和 64GB。 这两种存储选项的定价如下:
- 16GB – 399 美元(出厂解锁)
- 64GB – 499 美元(出厂解锁)
iPhone SE 发布日期
周一,苹果公司在一次媒体活动中推出了其 iPhone 5S 的继任者,即 iPhone SE。 该公司将从 3 月 24 日开始接受 iPhone SE 的预订,该设备将于 3 月 31 日在网上和零售店发售。